上柴股份
让用户的系统运行更安全、更高效是我们的企业使命!
上柴50千瓦柴油发电机组
上柴柴油发电机组50千瓦技术参数
柴油发电机组型号 |
D50S3K | ||
常用功率 | 50KW | 备用功率 | 55KW |
额定频率 | 50HZ | 额定电流 | 90A |
稳态电压调整率 | ≤±1% | 稳态频率调整率 | ≤5% |
瞬态电压调整率 | ≤(-15~+20)% | 瞬态频率调整率 | ≤+10%~-7% |
电压稳定时间 | ≤1S | 频率恢复时间 | ≤5S |
电压波动率 | ≤0.5% | 频率波动率 | ≤0.5% |
调速方式 | 电子调速 | 启动电压 | 24 V |
功率因数 | 0.8 | 接口类型 | SAE3/11.5 |
重量 | 940kg | 外形尺寸(长*宽*高) | 1910*893*1170 |
上柴柴油发电机组50千瓦柴油机技术参数
柴油机型号 | SC4H95D2 | 制造厂 | 上柴股份 |
额定转速 | 1500 r/min | 燃油规格、等级 | 国标0#柴油 |
12h功率 | 55KW | 1h功率 | 68KW |
润滑油规格、等级 | CD15W/40及以上 | 机油消耗率 | ≤0.3 g/kW.h |
燃油消耗率 | ≤204 g/kw.h | 最高润滑油温度 | 98 ℃ |
缸径×行程 | 105*124 |
汽缸数 | 4缸直列 |
排量 | 4.3 | 排放标准 |
TIER II |
进气系统 | 涡轮增压,空空中冷 | 噪声DB(A) | 96 |
上柴柴油发电机组50千瓦发电机技术参数
发电机型号 | SC224E1 | 制造厂 | 上柴伊华 |
额定功率 | 50KW | 额定电流 | 90A |
相数 | 三相 | 出线方式 | 3 相4线,星形接法 |
防护等级 | IP22 | 绝缘等级,温升等级 | H |
发电机效率 | 0.94 | 励磁方式 | 无刷自磁 |
上柴柴油发电机组50千瓦采用上海柴油机股份有限公司H系列电站柴油机作动力,标配自启动型,可选配ATS切换柜,形成自启动自切换机组。机组具有调压精度高、动态性能好、电压波形畸变小、效率高、工作可靠、使用寿命长、经济性能好等特点。机组配置全套免维护蓄电池启动系统,用户只需注入机油和冷却液、接通负极开关后就可启动机组,输出电力,极大提高了使用的便捷性。